🔑 Аренда и арендаторы
Кто арендует, сколько платит, что начислено и оплачено по месяцам, кто должен и чьи договоры скоро закончатся.
5Арендаторов942 м² в аренде
441 100 ₽Начисляется в месяц
275 550 ₽Долг3 арендаторов
1Заканчиваются за 90 днейООО «ТехноПроект»
| Арендатор и объект | В месяц | май | июн | июл | авг | сен | окт | Долг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИП Кравцов Денис СергеевичОфис 201 · 34 м² · договор А-07/25 с 01.09.2025 · ИНН 270000000312 | 32 300 ₽ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 16 150 ₽ | |
| ИП Мельникова Ольга Андреевна (столовая «Обед»)Помещение под столовую, 1 этаж · 62 м² · договор А-05/26 с 01.05.2026 · ИНН 270000000415 | 43 400 ₽ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 43 400 ₽ | |
| ООО «ДВ-Логистик»Склад, секция А · 450 м² · договор А-01/24 с 01.03.2025 по 28.02.2027 · ИНН 2700000102 | 171 000 ₽ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| ООО «Стройкомплект ДВ»Склад, секция Б · 300 м² · договор А-03/25 с 01.06.2025 · ИНН 2700000211 | 108 000 ₽ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 216 000 ₽ | ||
| ООО «ТехноПроект»Офисы 202–204 · 96 м² · договор А-02/26 с 01.02.2026 по 31.12.2026 · ИНН 2700000213 | 86 400 ₽ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
✓ — оплачено, «долг» — нажмите, когда деньги пришли. Начисления создаются из договора по месяцам.