🤝 Контрагенты 1С
13 · обороты: весь период учёта (2023–2026) · по проведённым документам
| Контрагент | ИНН | Отгрузили им | Они оплатили | Они поставили | Мы оплатили | Сальдо | Последний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Энергосети ДВ | 2700000105 | 6 060 000 ₽ | 4 000 000 ₽ | — | — | нам 2 060 000 ₽ | 20.10.2026 |
| Восток-Девелопмент | 2700000101 | 5 139 000 ₽ | 4 215 000 ₽ | — | — | нам 924 000 ₽ | 20.10.2026 |
| Сталь-Сервис | 2700000201 | — | — | 3 574 000 ₽ | 3 426 000 ₽ | мы 148 000 ₽ | 18.10.2026 |
| Мостострой-27 | 2700000106 | 3 120 000 ₽ | 1 020 000 ₽ | — | — | нам 2 100 000 ₽ | 20.10.2026 |
| Сетка-ДВ | 2700000202 | — | — | 2 978 000 ₽ | 2 718 000 ₽ | мы 260 000 ₽ | 15.10.2026 |
| ДВ-Логистик | 2700000102 | 2 388 000 ₽ | 1 544 000 ₽ | — | — | нам 844 000 ₽ | 20.10.2026 |
| СНТ «Берёзка» | 2700000103 | 1 929 000 ₽ | 1 250 000 ₽ | — | — | нам 679 000 ₽ | 20.10.2026 |
| Бетон-Хаб | 2700000203 | — | — | 786 000 ₽ | 786 000 ₽ | 0 | 06.10.2026 |
| Нефтепродукт-ДВ | 2700000501 | — | — | 770 000 ₽ | 770 000 ₽ | 0 | 09.09.2026 |
| Ворота-Сервис | 270000000302 | — | — | 256 000 ₽ | 256 000 ₽ | 0 | 10.09.2026 |
| Ландшафт-Про | 2700000301 | — | — | 154 000 ₽ | 154 000 ₽ | 0 | 10.09.2026 |
| Лизинг-Финанс | 2700000204 | — | — | — | 688 800 ₽ | платежи | 10.09.2026 |
| УФК по Хабаровскому краю | 7727406020 | — | — | — | 840 000 ₽ | платежи | 28.09.2026 |
| Итого | 18 636 000 ₽ | 12 029 000 ₽ | 8 518 000 ₽ | 9 638 800 ₽ |
Сальдо: «нам» — покупатель должен нам, «мы» — мы должны поставщику, «аванс» — заплатили поставщику вперёд, «платежи» — налоги, банки, лизинг и т. п. (не долги). Оценка без начальных остатков на начало выбранного периода и без взаимозачётов.