📣 Яндекс.Директ
Кампании Директа, заявки по кампаниям и сколько это стоило — за 90 дней.
5заявок с рекламыпо меткам ссылок (utm)2клиентов с рекламыв карточке «Откуда пришёл: реклама»255 100 ₽потрачено на рекламустатья «Реклама и маркетинг» в Финансах
51 020 ₽цена заявки
Кампании Директа
| Кампания | Состояние | Дневной бюджет | |
|---|---|---|---|
| Заборы из профнастила — Хабаровск, поиск№ 701001 | идут показы | 1 500 ₽ | |
| 3D-ограждения для складов и ЖК — поиск№ 701002 | идут показы | 900 ₽ | |
| Откатные ворота с автоматикой — РСЯ№ 701003 | идут показы | 700 ₽ | |
| Буронабивные сваи и опоры — поиск№ 701004 | на паузе | 600 ₽ | |
| Защита объектов от дронов — B2B, поиск№ 701005 | идут показы | 1 200 ₽ | |
| Ретаргетинг: были на сайте, не оставили заявку№ 701006 | остановлена | без ограничения |
Заявки по кампаниям
Заборы из профнастила — Хабаровск, поиск2 заявок
3D-ограждения для складов и ЖК — поиск1 заявок
Откатные ворота с автоматикой — РСЯ1 заявок
Защита объектов от дронов — B2B, поиск1 заявок