Прогноз денег на 8 недель
Остаток по выписке + оплата актов по срокам + рейсы, ещё не в акте − лизинг − регулярные платежи (в среднем по выписке). Просроченные акты в прогноз не входят — если заплатят, будет лучше.
3 672 300 ₽Остаток на 13.10 (выписка)выписка устарела — загрузите свежую
3 360 762 ₽Минимум за 8 недельнеделя с 19.10
7 442 592 ₽Остаток через 8 недель
0 ₽Просроченные акты (не в прогнозе)| Неделя с | 19.10 | 26.10 | 02.11 | 09.11 | 16.11 | 23.11 | 30.11 | 07.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Оплата актов в срок по сроку: дата акта + 30 дн. | — | 1 791 000 | — | — | 4 816 000 | — | — | — |
| + Рейсы, ещё не в акте акт в конце месяца + отсрочка | — | — | — | — | — | — | — | — |
| − Лизинг по договорам, в обычный день месяца | — | — | — | 172 200 | — | — | — | 172 200 |
| − Поставщики (топливо, ремонт, материалы) в среднем за 13 недель выписки | 311 538 | 311 538 | 311 538 | 311 538 | 311 538 | 311 538 | 311 538 | 311 538 |
| За неделю | -311 538 | 1 479 462 | -311 538 | -483 738 | 4 504 462 | -311 538 | -311 538 | -483 738 |
| Остаток на конец недели | 3 360 762 | 4 840 223 | 4 528 685 | 4 044 946 | 8 549 408 | 8 237 869 | 7 926 331 | 7 442 592 |
Суммы в рублях. Налоги — в среднем по выписке (квартальный НДС размазан по неделям). Отсрочка оплаты актов меняется в настройках дебиторки (сейчас 30 дн.).