🧭 Цифровой отдел
План перевода компании на систему: что сейчас делается вручную, как будет, какими модулями и агентами, сколько времени освобождается. Агенты — это и есть сотрудники цифрового отдела.
3 из 8участков переведено
66 из 174освобождается часов в месяцсейчас / по всему плану
1 252 800 ₽экономия в год (оценка)по 600 ₽ за час рутинной работы
205 000 ₽разовые затратыокупаются за 2 мес.
В цифровом отделе 6 агентов, работают 4: Агент-диспетчер, Агент-бухгалтер, Агент продаж, Агент по тендерам, Агент ПТО, Агент по персоналу.
Этап 1 · 66 ч в месяц
| Участок | Как сейчас | Как будет | Чем | Часов/мес | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Заявки и КП Волкова Е. А. | заявки в почте и мессенджерах, КП в Word | все заявки в одном месте, КП из шаблона в день замера | Клиенты и заявкиКоммерческие предложенияАгент продаж | 26 | |
| Договоры, акты, счета Сидорова А. В. | шаблоны в папках, номера вручную | документы из карточки клиента, просрочки видно сразу | Договорыакты и счетаНесостыковки | 18 | |
| Банк и 1С Сидорова А. В. | сверка выписки с 1С раз в месяц | сверка каждый день, расхождения — бухгалтеру вопросом | Сверка банка1САгент-бухгалтер | 22 |
Этап 2 · 60 ч в месяц
| Участок | Как сейчас | Как будет | Чем | Часов/мес | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Техника и рейсы Сафронов М. И. | путевые листы на бумаге, ТТН в фотографиях в чате | путевые листы в системе, ТТН сверяются с ГЛОНАСС | Путевые листыКонтроль ТТНАгент-диспетчер | 30 | |
| Тендеры Волкова Е. А. | менеджер просматривает площадки вручную | подходящие закупки отбираются каждый день, разбор документации | Тендеры и закупкиАгент по тендерам | 20 | |
| Персонал Мельников А. В. | вакансии на сайтах, кандидаты в блокноте | вакансии из должностей, воронка кандидатов, ознакомление с регламентами | Персонал (HR)Агент по персоналу | 10 |
Этап 3 · 48 ч в месяц
| Участок | Как сейчас | Как будет | Чем | Часов/мес | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Исполнительная документация Сафронов М. И. | ИД собирают в конце объекта, теряются акты | ИД ведётся по ходу работ, комплектность считает система | Комплект документовАгент ПТОреестр ИД | 40 | |
| Отчёт руководителю Мельников А. В. | собирается по звонкам в конце недели | сводка каждое утро в MAX: деньги, объекты, риски | СводкаМессенджер MAXАгент-аналитик | 8 |