🤝 Контрагенты 1С
5 · обороты: весь период учёта (2023–2026) · по проведённым документам
| Контрагент | ИНН | Отгрузили им | Они оплатили | Они поставили | Мы оплатили | Сальдо | Последний |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мостострой-27 | 2700000106 | 3 120 000 ₽ | 1 020 000 ₽ | — | — | нам 2 100 000 ₽ | 20.10.2026 |
| Энергосети ДВ | 2700000105 | 6 060 000 ₽ | 4 000 000 ₽ | — | — | нам 2 060 000 ₽ | 20.10.2026 |
| Восток-Девелопмент | 2700000101 | 5 139 000 ₽ | 4 215 000 ₽ | — | — | нам 924 000 ₽ | 20.10.2026 |
| ДВ-Логистик | 2700000102 | 2 388 000 ₽ | 1 544 000 ₽ | — | — | нам 844 000 ₽ | 20.10.2026 |
| СНТ «Берёзка» | 2700000103 | 1 929 000 ₽ | 1 250 000 ₽ | — | — | нам 679 000 ₽ | 20.10.2026 |
| Итого | 18 636 000 ₽ | 12 029 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Сальдо: «нам» — покупатель должен нам, «мы» — мы должны поставщику, «аванс» — заплатили поставщику вперёд, «платежи» — налоги, банки, лизинг и т. п. (не долги). Оценка без начальных остатков на начало выбранного периода и без взаимозачётов.