🏭 Производство
Заказы на производство, загрузка участков и что купить: состав каждого изделия разложен до последнего болта, себестоимость считается из материалов и норм времени.
5Заказов в работе457 шт. к изготовлению
2Срок на этой неделеесть просроченные
11Не хватает позицийзакупить до запуска
1 298 706 ₽Себестоимость в работематериалы + работа
Заказы на производство
| Номер | Изделие | Кол-во | Заказчик | Срок | Готовность | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЗ-2026-039 | Панель 3D 2500×2030, пруток 4 мм, RAL 6005 | 120 | Ограда ДВ — школа № 12 | 16.10.2026 | 100% | отгружен |
| ПЗ-2026-040 | Ворота откатные 4000×2000, профнастил С8 RAL 8017, с автоматикой | 1 | Склад-Сервис | 19.10.2026 · просрочен | 50% | в работе |
| ПЗ-2026-041 | Ворота откатные 4000×2000, профнастил С8 RAL 8017, с автоматикой | 4 | Ограда ДВ — ЖК «Амурские зори» | 27.10.2026 | 44% | в работе |
| ПЗ-2026-042 | Панель 3D 2500×2030, пруток 4 мм, RAL 6005 | 320 | Ограда ДВ — ЖК «Амурские зори» | 02.11.2026 | 60% | в работе |
| ПЗ-2026-043 | Столб 60×40, L=2500, с фланцем и заглушкой | 130 | Ограда ДВ — ЖК «Амурские зори» | 02.11.2026 | 0% | запущен |
| ПЗ-2026-044 | Ворота откатные 4000×2000, профнастил С8 RAL 8017, с автоматикой | 2 | ДВ-Логистик | 10.11.2026 | 0% | план |
Что купить под заказы
Загрузка участков
Сварочный51 ч 25 мин
Покрасочный46 ч 45 мин
Заготовительный20 ч 23 мин
Сборочный11 ч 47 мин
Гибочный8 ч 15 мин
Слесарный3 ч 37 мин
ОТК1 ч 45 мин