📦 Столб 60×40, L=2500, с фланцем и заглушкой
Изделие · СТ-6040-2500 · Труба 60×40×2, Ст3 · 8.6 кг · чертёж СТ-6040
1 616 ₽Себестоимостьматериалы 1 105 ₽ · работа 512 ₽
15 минТрудоёмкость3 участков
0Деталей и сборокизготовить на 1 шт.
7Покупного крепежаболты, гайки, шайбы, комплектующие
Состав
- 🧱ТР-6040Труба профильная 60×40×2, Ст32,5 м
- 🧱ЛСТ-4Лист г/к 4 мм, Ст30,04 м²
- 🔩ЗГ-6040Заглушка трубы 60×401 шт
- 🔩ХМ-60Хомут крепления 3D-панели к столбу 60×403 шт
- 🔩Б-М6×25Болт М6×25 с гайкой и шайбой3 шт
- 🧱ПК-6005Порошковая краска RAL 60050,25 кг
Сводная ведомость: материалы и покупное на 1 шт.
| Позиция | Кол-во | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|
| 🧱 Лист г/к 4 мм, Ст3 ЛСТ-4 | 0,04 м² | 2 650 ₽ | 106 ₽ |
| 🧱 Порошковая краска RAL 6005 ПК-6005 | 0,25 кг | 520 ₽ | 130 ₽ |
| 🧱 Труба профильная 60×40×2, Ст3 ТР-6040 | 2,5 м | 285 ₽ | 713 ₽ |
| 🔩 Болт М6×25 с гайкой и шайбой Б-М6×25 | 3 шт | 5 ₽ | 15 ₽ |
| 🔩 Заглушка трубы 60×40 ЗГ-6040 | 1 шт | 15 ₽ | 15 ₽ |
| 🔩 Хомут крепления 3D-панели к столбу 60×40 ХМ-60 | 3 шт | 42 ₽ | 126 ₽ |
| Материалы и покупное | 1 105 ₽ | ||
Техкарта: операции этой позиции
| № | Операция | Участок | Норма | ₽/час | На 1 шт. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Резка | Заготовительный | 2 мин | 1 800 ₽ | 60 ₽ | |
| 20 | Приварка фланца и заглушки | Сварочный | 8 мин | 2 200 ₽ | 293 ₽ | |
| 30 | Порошковая окраска | Покрасочный | 5 мин | 1 900 ₽ | 158 ₽ |
С учётом всех деталей: Заготовительный — 2 мин · Сварочный — 8 мин · Покрасочный — 5 мин