📐 Ставки РФ
Сметные цены Минстроя (ФГИС ЦС, открытые данные): человеко-час по разрядам и машино-час по видам техники — по регионам и ценовым зонам. Это нормативные цены для смет, не рыночные. В расчёт закупки — «Добавить из справочника». Загружена часть регионов — остальное догрузится само.
| Код | Машина | ₽ за маш.-ч | в т. ч. машинист, ₽/ч |
|---|---|---|---|
| 91.01.01-038 | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.) | 2 469 ₽ | 962 ₽ · разряд 6 |
| 91.01.01-039 | Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.) | 3 111 ₽ | 962 ₽ · разряд 6 |
| 91.01.01-046 | Бульдозеры, мощность 303 кВт (410 л.с.) | 6 688 ₽ | 1 170 ₽ · разряд 9 |
| 91.01.01-047 | Бульдозеры, мощность 340 кВт (450 л.с.) | 7 991 ₽ | 1 170 ₽ · разряд 9 |
| 91.01.02-001 | Автогрейдеры тяжелого типа, мощность 135 кВт (184 л.с.) | 3 759 ₽ | 1 026 ₽ · разряд 7 |
| 91.01.02-003 | Автогрейдеры легкого типа, мощность 77 кВт (105 л.с.) | 2 007 ₽ | 962 ₽ · разряд 6 |
| 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | 2 918 ₽ | 962 ₽ · разряд 6 |
| 91.01.02-005 | Автогрейдеры особо тяжелого типа, мощность 173 кВт (235 л.с.) | 4 739 ₽ | 1 095 ₽ · разряд 8 |
| 91.01.05-065 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,15 м3 | 721 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.01.05-071 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 2,5 м3 | 3 790 ₽ | 1 026 ₽ · разряд 7 |
| 91.01.05-087 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,0 м3 | 2 148 ₽ | 962 ₽ · разряд 6 |
| 91.01.05-088 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,6 м3 | 3 049 ₽ | 1 026 ₽ · разряд 7 |
| 91.01.05-105 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,5 м3 | 1 984 ₽ | 962 ₽ · разряд 6 |
| 91.01.05-134 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 5,2 м3 | 14 206 ₽ | 2 190 ₽ · разряд 8 |
| 91.01.05-140 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, емкость ковша 20 м3 | 68 544 ₽ | 3 443 ₽ · разряд 8.7 |
| 91.01.05-518 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 1,8 м3 | 3 329 ₽ | 1 026 ₽ · разряд 7 |
| 91.01.05-548 | Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 1 т | 1 081 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.01.05-549 | Экскаваторы-погрузчики гидравлические пневмоколесные, емкость экскаваторного ковша до 0,3 м3, грузоподъемность фронтального ковша до 2 т | 1 529 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.02.02-012 | Копры гусеничные для свай длиной до 20 м | 3 332 ₽ | 1 095 ₽ · разряд 8 |
| 91.02.03-024 | Дизель-молоты, вес ударной части 2,5 т | 1 497 ₽ | — |
| 91.02.03-025 | Дизель-молоты, вес ударной части 3,5 т | 2 041 ₽ | — |
| 91.02.05-018 | Установки для вдавливания свай, усилие вдавливания 320 т | 2 647 ₽ | 2 052 ₽ · разряд 7 |
| 91.03.02-002 | Вентиляторы местной вентиляции, мощность двигателя до 24 кВт | 113 ₽ | — |
| 91.03.02-015 | Вентиляторы центральной вентиляции, мощность двигателя до 110 кВт | 660 ₽ | — |
| 91.03.06-013 | Машины погрузочно-доставочные с двигателем внутреннего сгорания на пневмоколесном ходу, грузоподъемность до 10 т | 5 452 ₽ | 962 ₽ · разряд 6 |
| 91.03.08-003 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин переносные при работе от стационарных компрессорных станций | 458 ₽ | — |
| 91.03.08-004 | Перфораторы колонковые для бурения шпуров и скважин телескопные при работе от стационарных компрессорных станций | 185 ₽ | — |
| 91.03.19-091 | Гайковерты ручные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 137 ₽ | — |
| 91.03.19-101 | Сверла горные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 173 ₽ | — |
| 91.04.01-079 | Установки буровые на автомобильном ходу для роторного бурения скважин, глубина бурения до 1500 м, грузоподъемность лебедки до 30 т | 5 630 ₽ | 1 987 ₽ · разряд 6.5 |
| 91.04.01-111 | Установки вращательно-колонкового бурения с двигателем внутреннего сгорания, глубина бурения до 1755 м, диаметр бурения 60-122,6 мм, мощность 153 кВт (220 л.с.) | 4 669 ₽ | 962 ₽ · разряд 6 |
| 91.05.01-019 | Краны башенные, грузоподъемность 12,5 т | 1 646 ₽ | 1 026 ₽ · разряд 7 |
| 91.05.01-021 | Краны башенные, грузоподъемность 40 т | 3 958 ₽ | 1 095 ₽ · разряд 8 |
| 91.05.04-005 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 5 т | 218 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.05.04-006 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 10 т | 353 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.05.04-008 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 20 т | 1 198 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.05.04-009 | Краны мостовые электрические, грузоподъемность 32 т | 1 729 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | 2 128 ₽ | 962 ₽ · разряд 6 |
| 91.05.05-016 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 25 т | 2 224 ₽ | 1 026 ₽ · разряд 7 |
| 91.05.05-017 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 40 т | 3 228 ₽ | 1 026 ₽ · разряд 7 |
| 91.05.05-019 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 30 т | 2 610 ₽ | 1 026 ₽ · разряд 7 |
| 91.05.09-004 | Краны на специальном шасси автомобильного типа, грузоподъемность до 25 т | 2 190 ₽ | 1 026 ₽ · разряд 7 |
| 91.05.13-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 6,2 т | 2 306 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.05.13-023 | Краны-манипуляторы переставные, грузоподъемность 2 т | 126 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т | 1 ₽ | — |
| 91.06.01-007 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность до 500 т | 27 ₽ | — |
| 91.06.03-046 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) | 4 ₽ | — |
| 91.06.03-065 | Лебедки тяговые с двигателем внутреннего сгорания, тяговое усилие до 3 т | 93 ₽ | — |
| 91.06.05-001 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 5,5 м3, грузоподъемность 10 т | 7 013 ₽ | 1 095 ₽ · разряд 8 |
| 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | 2 106 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.06.05-012 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 1 т | 459 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.06.05-013 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т | 602 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.06.05-014 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 3 т | 661 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.06.05-015 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 4 т | 694 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.06.05-016 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 5 т | 1 264 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.06.05-017 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 10 т | 1 711 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.06.05-041 | Погрузчики телескопические, грузоподъемность до 3 т, высота подъема до 16 м | 2 395 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.06.05-053 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные гусеничные, вместимость ковша 0,6 м3, грузоподъемность 2 т | 1 767 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.06.05-056 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т | 1 141 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | 1 690 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.06.05-060 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т | 849 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.06.06-012 | Автогидроподъемники, высота подъема 18 м | 1 090 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.06.06-015 | Автогидроподъемники, высота подъема 37 м | 2 502 ₽ | 1 095 ₽ · разряд 8 |
| 91.06.06-051 | Подъемники строительные грузопассажирские, грузоподъемность до 0,8 т, высота подъема до 80 м | 447 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.06.07-002 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | 9 ₽ | — |
| 91.06.09-581 | Люльки самоподъемные, грузоподъемность до 630 кг | 24 ₽ | — |
| 91.07.01-001 | Бадьи, емкость 1 м3 | 2 ₽ | — |
| 91.07.01-002 | Бадьи, емкость 2 м3 | 3 ₽ | — |
| 91.07.02-012 | Автобетононасосы, производительность 90 м3/ч | 4 245 ₽ | 1 026 ₽ · разряд 7 |
| 91.07.02-014 | Автобетононасосы, производительность 170 м3/ч | 5 983 ₽ | 1 026 ₽ · разряд 7 |
| 91.07.03-001 | Бетоносмесители гравитационные передвижные, объем барабана 65 л | 2 ₽ | 636 ₽ · разряд 3 |
| 91.07.03-004 | Бетоносмесители гравитационные передвижные, объем барабана 500 л | 15 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.07.03-021 | Заводы бетонные инвентарные автоматизированные, производительность 20 м3/ч | 447 ₽ | 5 759 ₽ · разряд 5 |
| 91.07.04-041 | Виброрейки | 55 ₽ | — |
| 91.07.05-001 | Заводы бетонные инвентарные, производительность 7,5 м3/ч | 146 ₽ | 5 727 ₽ · разряд 4 |
| 91.07.07-011 | Растворонасосы, производительность 4 м3/ч | 23 ₽ | — |
| 91.07.07-012 | Растворонасосы, производительность 5 м3/ч | 27 ₽ | — |
| 91.07.08-021 | Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 350 л | 33 ₽ | — |
| 91.07.08-023 | Растворосмесители стационарные для приготовления водоцементных и других растворов, объем емкости 2000 л | 76 ₽ | — |
| 91.07.08-514 | Растворосмесители передвижные цикличные, объем бункера 80 л | 15 ₽ | — |
| 91.08.03-009 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т | 768 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.08.03-015 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т | 1 471 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т | 2 472 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.08.03-019 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 18 т | 3 086 ₽ | 962 ₽ · разряд 6 |
| 91.08.03-023 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 12 т | 2 914 ₽ | 962 ₽ · разряд 6 |
| 91.08.03-024 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 3,5 т | 1 299 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.08.03-025 | Катки самоходные комбинированные вибрационные, масса 7 т | 2 138 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.08.03-045 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т | 2 196 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.08.03-049 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т | 2 933 ₽ | 962 ₽ · разряд 6 |
| 91.08.04-034 | Заливщики швов и трещин самоходные с компрессором, объем бака для материала 550 л, мощность двигателя 18 кВт (25 л.с.) | 1 803 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.08.09-001 | Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.) | 67 ₽ | — |
| 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | 24 ₽ | — |
| 91.08.09-025 | Трамбовки электрические | 17 ₽ | — |
| 91.08.09-502 | Вибротрамбовки бензиновые, мощность до 4 кВт | 70 ₽ | — |
| 91.09.03-035 | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т | 283 ₽ | — |
| 91.09.12-103 | Станки сверлильно-шлифовальные | 4 ₽ | — |
| 91.09.12-520 | Станки рельсосверлильные, мощность 1,7 кВт | 22 ₽ | — |
| 91.10.10-015 | Центраторы внутренние гидравлические для труб диаметром 1400 мм | 304 ₽ | — |
| 91.11.01-006 | Кабелеукладчики прицепные легкие для сельской и зоновой связи | 174 ₽ | — |
| 91.12.01-001 | Бороны дисковые мелиоративные без трактора | 31 ₽ | — |
| 91.12.03-001 | Газонокосилки моторные | 64 ₽ | — |
| 91.12.05-013 | Плуги четырехкорпусные навесные | 27 ₽ | — |
| 91.12.06-003 | Мотокультиваторы, мощность до 4 кВт (5,5 л.с.) | 92 ₽ | — |
| 91.12.07-021 | Сеялки прицепные | 307 ₽ | — |
| 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | 1 880 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.13.02-002 | Снегоочистители на автомобиле шнекороторные, мощность 180 кВт (250 л.с.) | 3 309 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.13.03-031 | Автофургоны-мастерские тип КУНГ | 1 846 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.13.03-041 | Автоцистерны, объем 8 м3 | 1 836 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.13.03-043 | Автоцистерны вакуумные для сбора газового конденсата и нефти, объем 10 м3 | 2 892 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.13.03-072 | Автобусы вахтовые, вместимость до 30 человек | 1 352 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.14.01-004 | Автобетоносмесители, объем барабана 7 м3 | 1 682 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 783 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.14.02-002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 1 040 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | 1 171 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | 1 687 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.14.02-005 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 12 т | 1 428 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т | 1 365 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.14.03-004 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 30 т | 1 853 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.14.03-005 | Автомобили-самосвалы карьерные, грузоподъемность до 42 т | 3 697 ₽ | 962 ₽ · разряд 6 |
| 91.14.03-011 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 25 т | 1 681 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.14.03-502 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 20 т | 1 767 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.14.03-506 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 8 т | 1 093 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т | 1 421 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.14.04-003 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 30 т | 3 028 ₽ | 962 ₽ · разряд 6 |
| 91.14.04-500 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 20 т | 1 850 ₽ | 962 ₽ · разряд 6 |
| 91.14.05-001 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 20 т | 407 ₽ | — |
| 91.14.05-002 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 40 т | 376 ₽ | — |
| 91.14.05-003 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность до 60 т | 535 ₽ | — |
| 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т | 208 ₽ | — |
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т | 16 ₽ | — |
| 91.15.03-004 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 108 кВт (145 л.с.) | 1 520 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.15.03-011 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 18 кВт (25 л. с.) | 296 ₽ | 582 ₽ · разряд 2 |
| 91.15.03-012 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 29 кВт (40 л.с.) | 434 ₽ | 636 ₽ · разряд 3 |
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) | 896 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.15.03-015 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.) | 2 131 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.15.03-018 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 16 кВт (22 л.с.) | 247 ₽ | 582 ₽ · разряд 2 |
| 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт | 113 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | 165 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.16.01-003 | Электростанции передвижные, мощность 30 кВт | 754 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.16.01-004 | Электростанции передвижные, мощность 60 кВт | 1 297 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.16.01-005 | Электростанции передвижные, мощность 75 кВт | 1 558 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.16.01-006 | Электростанции передвижные, мощность 100 кВт | 1 897 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.16.01-007 | Электростанции передвижные, мощность 200 кВт | 3 678 ₽ | 1 026 ₽ · разряд 7 |
| 91.16.01-008 | Электростанции передвижные, мощность 500 кВт | 8 328 ₽ | 1 026 ₽ · разряд 7 |
| 91.16.01-500 | Установки дизель-генераторные, мощность до 64 кВт | 1 134 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.16.01-502 | Электростанции передвижные, мощность 400 кВт | 7 441 ₽ | 1 026 ₽ · разряд 7 |
| 91.16.03-001 | Электростанции стационарные, мощность 1000 кВт | 16 470 ₽ | 1 026 ₽ · разряд 7 |
| 91.17.01-001 | Выпрямители сварочные, сварочный ток до 350 А, количество постов 8 | 285 ₽ | — |
| 91.17.01-003 | Выпрямители сварочные для комплектации сварочных автоматов, сварочный ток 1000 А, количество постов 1 | 148 ₽ | — |
| 91.17.01-004 | Выпрямители сварочные, сварочный ток до 500 А, количество постов 1 | 77 ₽ | — |
| 91.17.01-012 | Выпрямители сварочные, сварочный ток до 350 А, количество постов 1 | 39 ₽ | — |
| 91.17.02-011 | Вакуумагрегаты для контроля сварных соединений с предельным давлением 6x10 МПа | 14 ₽ | — |
| 91.17.03-021 | Печи нагревательные на дизельном топливе передвижные, объем бака 0,5 м3 | 182 ₽ | — |
| 91.17.04-011 | Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А | 200 ₽ | — |
| 91.17.04-032 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки прицепные, сварочный ток до 250 А, количество постов 2 | 772 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 | 146 ₽ | — |
| 91.17.04-161 | Аппарат сварочный для полуавтоматической сварки, сварочный ток до 500 А, в комплекте с механизмом подачи проволоки | 97 ₽ | — |
| 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А | 77 ₽ | — |
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | 35 ₽ | — |
| 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт | 263 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.18.01-002 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 1,3 МПа (13 атм), производительность до 12 м3/мин | 1 459 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.18.01-003 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 0,89 МПа (9 атм), производительность до 27 м3/мин | 2 031 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.18.01-004 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 10 м3/мин | 1 094 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | 537 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.18.01-014 | Компрессоры передвижные, давление 2,5 МПа (25 атм), производительность 34 м3/мин | 4 760 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.18.01-015 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление 0,8 МПа (8 атм), производительность до 6,3 м3/мин | 693 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.18.01-516 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 6 м3/мин | 798 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.18.02-002 | Станции компрессорные, давление 981 кПа (10 ат), производительность 20 м3/мин | 333 ₽ | 1 646 ₽ · разряд 5 |
| 91.18.02-003 | Станции компрессорные, давление 800 кПа (8 ат), производительность 60 м3/мин | 1 115 ₽ | 1 646 ₽ · разряд 5 |
| 91.18.03-515 | Компрессоры поршневые с ременной передачей, напряжение питания 380 В, мощность электродвигателя 4,0 кВт, давление до 1 МПа (10 атм), производительность 0,69 м3/мин, горизонтальный ресивер 270 л | 16 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.19.02-002 | Маслонасосы шестеренные, производительность 2,3 м3/ч | 11 ₽ | — |
| 91.19.02-003 | Маслонасосы шестеренные, производительность 3,6 м3/ч | 12 ₽ | — |
| 91.19.05-001 | Насосы местного или промежуточного водоотлива, производительность 50 м3/ч | 42 ₽ | — |
| 91.19.05-003 | Насосы местного или промежуточного водоотлива, производительность 200 м3/ч | 80 ₽ | — |
| 91.19.05-010 | Насосы центрального водоотлива для тоннелей малого диаметра, производительностью 100 м3/ч при напоре 80 м | 127 ₽ | — |
| 91.19.05-560 | Насосы центробежные самовсасывающие, производительность до 130 м3/ч, напор до 120 м | 54 ₽ | — |
| 91.19.06-001 | Насосы грязевые погружные, производительность 10 м3/ч, напор до 10 м | 4 ₽ | — |
| 91.19.06-003 | Насосы грязевые погружные, производительность 25 м3/ч, напор до 20 м | 16 ₽ | — |
| 91.19.06-004 | Насосы грязевые погружные, производительность 40 м3/ч, напор до 25 м | 26 ₽ | — |
| 91.19.06-005 | Насосы грязевые погружные, производительность 50 м3/ч, напор до 50 м | 54 ₽ | — |
| 91.19.06-006 | Насосы грязевые погружные, производительность 150 м3/ч, напор до 30 м | 90 ₽ | — |
| 91.19.06-009 | Насосы грязевые погружные, производительность 400 м3/ч, напор до 20 м | 209 ₽ | — |
| 91.19.06-010 | Насосы грязевые погружные, производительность 600 м3/ч, напор до 10 м | 217 ₽ | — |
| 91.19.07-003 | Насосы для рассольной и водоохлаждающей сети замораживающих станций подача 160 м3/ч, напор 20 м | 104 ₽ | — |
| 91.19.08-002 | Насосы, производительность 25 м3/ч, напор 15м, мощность 2,8 кВт | 19 ₽ | — |
| 91.19.08-006 | Насосы, производительность 40 м3/ч, напор 25 м, мощность 5,5 кВт | 24 ₽ | — |
| 91.19.08-008 | Насосы, производительность 50 м3/ч, напор 25 м, мощность 7,5 кВт | 36 ₽ | — |
| 91.19.08-010 | Насосы, производительность 100 м3/ч, напор 25 м, мощность 11 кВт | 47 ₽ | — |
| 91.19.08-015 | Насосы, производительность 200 м3/ч, напор 25 м, мощность 22 кВт | 136 ₽ | — |
| 91.19.08-019 | Насосы, производительность 300 м3/ч, напор 30 м, мощность 45 кВт | 216 ₽ | — |
| 91.19.08-022 | Насосы, производительность 150 м3/ч, напор 100 м, мощность 75 кВт | 275 ₽ | — |
| 91.19.12-031 | Насосные установки водоотливные с двигателем внутреннего сгорания, подача 400 м3/ч | 1 387 ₽ | 582 ₽ · разряд 2 |
| 91.19.12-042 | Насосы центробежные многоступенчатые с электроприводом, подача 60 м3/ч, напор 165 м | 172 ₽ | 582 ₽ · разряд 2 |
| 91.19.12-044 | Насосы фекальные центробежные, подача 180 м3/ч, напор 28 м | 89 ₽ | 582 ₽ · разряд 2 |
| 91.19.12-081 | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м | 64 ₽ | — |
| 91.19.12-083 | Мотопомпы бензиновые, производительность 105 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м | 186 ₽ | — |
| 91.19.12-525 | Станции гидравлические, максимальное давление 150 бар, мощность 10 кВт | 181 ₽ | — |
| 91.21.01-015 | Агрегаты смесительно-штукатурные, передвижные, производительность 2 м3/ч | 42 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.21.01-023 | Аппараты окрасочные безвоздушного распыления с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 5 л/мин | 80 ₽ | — |
| 91.21.01-514 | Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин | 16 ₽ | — |
| 91.21.02-502 | Аппараты моечные высокого давления с двигателем внутреннего сгорания, производительность до 8 л/мин, давление 16 МПа | 79 ₽ | — |
| 91.21.03-502 | Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин | 1 ₽ | — |
| 91.21.07-011 | Машины мозаично-шлифовальные | 18 ₽ | — |
| 91.21.09-001 | Молотки клепальные электрические, мощность 0,4 кВт | 4 ₽ | — |
| 91.21.10-001 | Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | 73 ₽ | — |
| 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | 3 ₽ | — |
| 91.21.11-001 | Мотобуры бензиновые ручные, диаметр бура до 200 мм, мощность двигателя до 1,6 кВт (2,2 л.с.) | 39 ₽ | — |
| 91.21.15-001 | Бензорезы, мощность двигателя 3 кВт (4 л.с.) | 62 ₽ | — |
| 91.21.15-508 | Пилы бензиновые отрезные дисковые, мощность до 5 кВт (7 л.с.) | 89 ₽ | — |
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом | 18 ₽ | — |
| 91.21.18-021 | Пушки тепловые, тепловая мощность 26-44 кВт | 143 ₽ | — |
| 91.21.19-019 | Станки трубогибочные гидравлические ручные для гибки труб наружным диаметром до 60 мм | 2 ₽ | — |
| 91.21.19-027 | Станки камнерезные универсальные | 33 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.21.19-028 | Станки плоско-шлифовальные с крестовым столом и горизонтальным шпинделем высокой точности | 526 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.21.19-033 | Станки токарно-винторезные | 319 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.21.19-034 | Станки точильные двусторонние | 3 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.21.19-038 | Станки фрезерные по металлу | 57 ₽ | 823 ₽ · разряд 5 |
| 91.21.20-503 | Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 500 мм | 48 ₽ | — |
| 91.21.22-131 | Дробилки молотковые | 171 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
| 91.21.22-141 | Железобетоноломы (гидроклинья) с гидравлическим приводом | 364 ₽ | — |
| 91.21.22-186 | Станции штукатурные, производительность до 85 л/мин | 58 ₽ | 716 ₽ · разряд 4 |
